Daerah Khusus Ibukota Jakarta
"Jakarta" dan "DKI" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lainnya, lihat Jakarta (disambiguasi).
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) Jayakarta, Batavia |
|||
---|---|---|---|
|
|||
(Dari atas, kiri ke kanan): Kota Tua Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, Cakrawala Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno, Taman Mini Indonesia Indah, Monumen Nasional, Istana Merdeka, Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta. | |||
Julukan: The Big Durian,[1][2] J-Town[3] | |||
Semboyan: "Jaya Raya" ("Jaya dan Besar (Agung)") |
|||
Hari jadi | 22 Juni 1527 (umur 490) | ||
Dasar hukum | UU Nomor 29 Tahun 2007 | ||
Ibu kota | Jakarta | ||
Area | |||
- Total luas | 7.659,02[4] km2 | ||
- Luas daratan | 661,52 km2 | ||
- Luas perairan | 6.997,50 km2 | ||
- Latitude | 5° 19' 12" - 6° 23' 54" LS | ||
- Longitude | 106° 22' 42" - 106° 58' 18" BT | ||
Populasi (2016) | |||
- Total | 10.199.700[5] | ||
- Kepadatan | 15.052,84[5]/km2 | ||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Anies Baswedan | ||
- Wagub | Sandiaga Uno | ||
- Ketua DPRD | Prasetyo Edi Marsudi | ||
- Sekda | Saefullah | ||
- Kabupaten | 1 | ||
- Kota | 5 | ||
- Kecamatan | 44 | ||
- Kelurahan | 267 | ||
APBD (2015) | Rp60.442.738.783.978,- [6] (total) | ||
- PAD | Rp40.355.853.087.978,- [6] | ||
Demografi | |||
- Etnis | Jawa (35,16%) Betawi (27,65%) Sunda (15,27%) Tionghoa (5,53%) Batak (3,61%) Minang (3,18%) Melayu (1,62%) Bugis, Aceh, Madura, dan lain-lain.[7] |
||
- Agama | Islam (83.30%) Kristen(8.62%) Katolik (4.04%) Buddha (3,84%) Hindu (0,21%) Konghucu (0,06%) [8] |
||
- Bahasa | Indonesia, Betawi, Jawa, Tionghoa, Sunda, Inggris | ||
- IPM | 78,39 (tinggi) | ||
Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
Lagu daerah | Kicir-Kicir | ||
Rumah tradisional | Rumah Bapang/Kebaya | ||
Senjata tradisional | Golok | ||
Situs web | www |
Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa,[8] merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.
Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar